20. Maluku: Rp 3.334.499 (Rp 3.141.699)
BACA JUGA:Mengenal Perbedaan Jalan Nasional, Provinsi, dan Kota di Pontianak
21. Sulawesi Barat: Rp 3.315.935 (Rp 3.104.430)
22. Sulawesi Tenggara: Rp 3.306.496 (Rp 3.073.551)
23. Sumatera Utara: Rp 3.228.701 (Rp 2.992.599)
24. Sumatera Barat: Rp 3.214.846 (Rp 2.994.193)
25. Bali: Rp 3.207.459 (Rp 2.996.560)
BACA JUGA:Pemkab Kubu Raya Sabet Penghargaan Adiwiyata Provinsi Kalimantan Barat 2025
26. Sulawesi Tengah: Rp 3.179.565 (Rp 2.914.583)
27. Banten: Rp 3.100.881 (Rp 2.905.119)
28. Kalimantan Barat: Rp 3.054.552 (Rp 2.878.286)
29. Lampung: Rp 3.047.734 (Rp 2.893.069)
30. Bengkulu: Rp 2.827.250 (Rp 2.670.039)
BACA JUGA:Komitmen Green City, Pontianak Borong Penghargaan Adiwiyata Provinsi Kalbar 2025
31. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.673.861 (Rp 2.602.931)
32. Nusa Tenggara Timur: Rp 2.455.898 (Rp 2.328.969)