Kenaikan UMP 2025 Resmi Naik 6,5 Persen: Jakarta jadi Tertinggi, Empat Provinsi Belum Umumkan

Senin 16-12-2024,16:05 WIB
Reporter : Muhammad Zibi Alifiqri, S. Pd
Editor : Tim Redaksi

11. Kalimantan Barat: Rp2.702.616 ➡ Rp2.878.286

12. Sulawesi Barat: Rp2.914.958 ➡ Rp3.104.430

13. Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964 ➡ Rp3.073.551

14. Sulawesi Tengah: Rp2.736.698 ➡ Rp2.915.000

15. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 ➡ Rp3.657.527

16. Gorontalo: Rp3.025.100 ➡ Rp3.221.731

17. Sumatera Barat: Rp2.811.449 ➡ Rp2.994.193

18. Sumatera Utara: Rp2.809.915 ➡ Rp2.992.559

19. Sumatera Selatan: Rp3.456.874 ➡ Rp3.681.571

20. Aceh: Rp3.460.672 ➡ Rp3.685.616

21. Riau: Rp3.294.625 ➡ Rp3.508.776

22. Lampung: Rp2.716.497 ➡ Rp2.893.070

23. Bengkulu: Rp2.507.709 ➡ Rp2.670.039

24. Jambi: Rp3.037.121 ➡ Rp3.234.535

25. Kepulauan Riau: Rp3.402.492 ➡ Rp3.623.653

26. Kepulauan Bangka Belitung: Rp3.640.000 ➡ Rp3.876.600

Kategori :