Update Harga Emas 4 Februari 2026: Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Naik

Rabu 04-02-2026,09:43 WIB
Reporter : Muhammad Zibi Alifiqri, S. Pd
Editor : Muhammad Zibi Alifiqri, S. Pd

- 0,5 gram: Rp 1.523.000 | Rp 1.526.808

- 1 gram: Rp 2.946.000 | Rp 2.953.365

- 2 gram: Rp 5.832.000 | Rp 5.846.580

- 3 gram: Rp 8.723.000 | Rp 8.744.808

- 5 gram: Rp 14.505.000 | Rp 14.541.263

- 10 gram: Rp 28.955.000 | Rp 29.027.388

- 25 gram: Rp 72.262.000 | Rp 72.442.655

- 50 gram: Rp 144.445.000 | Rp 144.806.113

- 100 gram: Rp 288.812.000 | Rp 289.534.030

- 250 gram: Rp 721.765.000 | Rp 723.569.413

- 500 gram: Rp 1.443.320.000 | Rp 1.446.928.300

- 1.000 gram: Rp 2.886.600.000 | Rp 2.893.816.500.

BACA JUGA:Harga Emas Masih Kuat, Tren Kenaikan Berlanjut di Tengah Tekanan Global

Meskipun harga emas hari ini menunjukkan tren naik, calon pembeli dan investor disarankan untuk terus memantau pembaruan harga sebelum bertransaksi. Perubahan harga emas dipengaruhi oleh pergerakan harga emas global, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta kondisi geopolitik internasional.

Kategori :